悦动 | yuedong
| 悦动 | 1.6 GL MT | 1.6 GL AT | 1.6 GLS MT | 1.6 GLS AT | 1.8 GLS MT | 1.8 GLS AT |
| 价格 | 99,800 | 108,800 | 109,800 | 119,800 | 121,800 | 129,800 |
| 技术参数 | ||||||
| 长×宽×高/轴距(mm) | 4542×1775×1490 / 2650 | |||||
| 整车装备质量(Kg) | 1236~1279 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 156mm(空载) | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.17 | |||||
| 油箱容积/行李箱容积(L) | 52/475 | |||||
| 发动机类型 | 1.6CVVT | 1.8DOHC | ||||
| 最大输出功率(ps(Kw)/rpm) | 112(82) / 6000 | 130(96) / 6000 | ||||
| 最大输出扭矩(N·m/rpm) | 145.1 / 4500 | 162 / 4600 | ||||
| 百公里油耗(综合工况法)(L/100Km) | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| 最高车速(Km/h) | 185 | 175 | 185 | 175 | 188 | 185 |
| 轮胎规格 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |||
| 轮毂 | 15英寸铝合金轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | ||||
| 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅳ | |||||
| 说明: ●---标配 部分车型具有选装配置,详情请咨询当地经销商。 |
||||||